Сравнение Агромаг Актимакс® с другими магнезиальными удобрениями
| Продукт | Формула | Производство | Содержание MgO | Коэффициент* Агромаг Актимакс (ЖКУ) |
|---|---|---|---|---|
| АгроМаг® (порошок) | Mg(OH)2 | РГХО | 57 | - |
| АгроМаг® АктиМакс® (ЖКУ) | Раствор Mg(OH)2 + (NH2)2CO | РГХО | 33 | - |
| Магний азотнокислый жидкий (Магниевая селитра) | Раствор Mg (NO3)2 | Буйский химзавод | 10 | 3,3 |
| Магний азотнокислый (Магниевая селитра) | Mg(NO3)2 * 6H2O | Буйский химзавод | 15,7 | 2,1 |
| Магний сернокислый технический | MgSO4 | Буйский химзавод | 27,7 | 1,2 |
| Магний сернокислый кристаллический | MgSO4 * 7H2O | Буйский химзавод | 17 | 2,0 |
| Магний сернокислый семиводный | MgSO4 * 7H2O | Химзавод им. Карпова | 17 | 2,0 |
* - в столбце «Коэффициент» указано, во сколько раз больше содержится магния в «Агромаг Актимакс®», чем в том или ином виде удобрения.
Пример: При сравнении «Агромаг АктиМакс®» и «Магний азотнокислый жидкий (Магниевая селитра)» указан коэффициент 3,3.
Значит: при внесении магниевого удобрения потребуется в 3,3 раза меньше «АгроМага АктиМакса®», чем «Магния азотнокислого жидкого (Магниевой селитры)».

